| Тариф «Internet Trading» |
| Комісія за угоди з цінними паперами (крім угод з державними цінними паперами, угод РЕПО та угод, укладених через особистий кабінет Клієнта) | – |
| Комісія за угодами, укладеними через особистий кабінет Клієнта | – |
| Комісія за угоди з державними цінними паперами | – |
| Комісія за угодами РЕПО | – |
| Виставлення/зняття заявок по телефону | – |
| Разова консультація аналітика по телефону | – |
| Виведення грошових коштів з Інвестиційного рахунку | – |
| Абонентська плата | – |
| Тариф ««Brokerage» |
| Комісія за угоди з цінними паперами (крім угод РЕПО та угод з державними цінними паперами) | 0,1 % від суми угоди |
| Комісія за угоди з державними цінними паперами | 0,1 % від суми угоди |
| Комісія за угодами РЕПО | 0,1% від суми угоди |
| Виставлення/зняття заявок по телефону | безкоштовно |
| Разова консультація аналітика по телефону | безкоштовно |
| Виведення грошових коштів з Інвестиційного рахунку | безкоштовно |
| Абонентська плата | відсутня |
Умовами Замовлення за Генеральним договором може бути встановлена інша вартість послуг.